2013年研究者紹介
小学生の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
研究テーマ | 研究グループ名 | 研究代表者 | 学年 | 所属先 | 報告書 |
おおざとのコウモリたんけん | 黒田 森海 | 1年 | 琉大付属小学校 | 報告書 | |
ヒージャーガー近辺に棲む生き物観察 | あかゆらぬ花会 生き物係 | 鈴木 花 | 2年 | 百名小学校 | 報告書 |
変身する虫 | 平良 桜介 | 2年 | 長田小学校 | 報告書 | |
雑草の種の特徴と発芽状況について | 新垣 浩孝 | 3年 | 東風平小学校 | 報告書 | |
リュウキュウカジカガエルの飼育にチャレンジ | わくわくシスターズ | 濱川 陽 | 3年 | 琉球大学付属 小学校 |
報告書 |
グッピーの観察・環境のちがい(納豆菌やEM菌など)で生育にどう影響するか | 川畑 朋慧 | 4年 | 越来小学校 | 報告書 | |
ベタの飼育・観察・繁殖 パートⅡ | 石原 愛華 | 4年 | 越来小学校 | 報告書 | |
ホタルの住む所 | フクロカズラ | 中村 紀華 | 5年 | 西原小学校 | 報告書 |
ホシホウジャクの幼虫の色はなぜ緑色型と褐色型があるのか パート2 | 棚原 怜央 | 5年 | 真地小学校 | 報告書 | |
カバマダラの蛹の研究 | 中嶋 連誠 | 5年 | 瀬底小学校 | 報告書 | |
沖縄県各地の土壌の比較 | 當山 天地 | 5年 | 大謝名小学校 | 報告書 | |
チョウの生態観察 | チョウ調査隊 | 花城 秀太 | 5年 | 港川小学校 | 報告書 |
名蔵アンパル・マングローブ林・干潟の生き物と環境についての研究 | 田渕 鈴夏 | 5年 | 真喜良小学校 | 報告書 | |
ヒトの体の不思議をさぐろう | 山内 真瑛 | 6年 | 神森小学校 | 報告書 | |
身近に住んでいる蜘蛛を探して、調べて、知り尽くす | 幸喜 礼佳 | 6年 | 小禄南小学校 | 報告書 | |
伊是名島の貝調べ | 伊是名小学校 生物クラブ |
島袋 龍騎 | 6年 | 伊是名小学校 | 報告書 |
慶留間島の自然 | Geruma7探究団 | 大村 加奈子 | 3,4,5年 | 慶留間小学校 | 報告書 |
中学生の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
研究テーマ | 研究グループ名 | 研究代表者 | 学年 | 所属先 | 報告書 |
嘉津宇岳のバタフライ・ウォッチング Ⅱ ~名護岳との比較~ |
北村 澪 | 1年 | 屋部中学校 | 報告書 | |
身近な外来植物 | 島袋 眞子 | 1年 | 琉球大学付属中学校 | 報告書 | |
植物の種類によって花粉は違うのだろうか | 原田 あつき | 1年 | 宜野湾中学校 | 報告書 | |
沖縄県と新潟県の鳥の比較(仮) | 青栁 楽 | 1年 | 知念中学校 | 報告書 | |
オオゴマダラの生態 | 長濱 奈甘乃 | 1年 | 与勝緑が丘中学校 | 報告書 | |
太陽光電池は、光の色や光の種類で発電量 がどうなっているのか? |
X-Energy | 大城 誉志幸 | 1年 | 美東中学校 | 報告書 |
酵母菌によるアルコール発酵 | バイオテクノロジー Team |
島袋 健吾 | 2年 | 美東中学校 | 報告書 |
微生物は環境指標生物になるか。PartⅡ | Theエレメント | 新城 凱生 | 2年 | 美東中学校 | 報告書 |
テツレイシガイ類の生態(貝の研究PART8) | 東江 孝太 | 2年 | 伊是名中学校 | 報告書 | |
沖縄県西屋部川の水生生物調査Ⅱ~エビ類 の産卵期と成長を追う |
北村 育海 | 3年 | 屋部中学校 | 報告書 | |
身近な植物を用いた色素増感型太陽電池 の起電力を高める研究 |
浦西中 サイエンスクラブ |
内嶺由佳子 | 3年 | 浦西中中学校 | 報告書 |